关于开展“粘膜抗感染治疗”等市场调节价医疗服务价格项目的公示
根据《广东省医疗保障局关于公布<广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)>和<广东省市场调节价医疗服务项目目录(2021年版)>有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)文件,我院近期拟开展“粘膜抗感染治疗”等市场调节价医疗服务项目。按照文件要求,结合我院实际情况,参考周边城市价格,从患者需求状况、人力成本、耗材成本等因素制定价格如下。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 拟定价格(元) | |
1 | E | 121800002F | 粘膜抗感染治疗 | 次 | − | |
121800002F-1 | 粘膜抗感染治疗(大) | 1234.3 | ||||
121800002F-2 | 粘膜抗感染治疗(小) | 764.3 | ||||
2 | E | 310800033F | 富血小板血浆治疗术(PRP) | 次 | − | |
310800033F-1 | 富血小板血浆治疗术(PRP)(电子注射器8ml) | 3346.2 | ||||
310800033F-2 | 富血小板血浆治疗术(PRP)(电子注射器20ml) | 4646.2 | ||||
310800033F-3 | 富血小板血浆治疗术(PRP)(普通注射器8ml) | 1615.7 | ||||
3 | E | 121800004F | 抗瘢痕处理 | 次 | 536.3 | |
4 | G | 310100032F | 肉毒素注射治疗 | 次 | 993.8 | |
5 | E | 311400068F | 化学换肤术 | 次 | 896.7 | |
6 | E | 311400069F | 水光针治疗 | 次 | 3790.5 | |
7 | G | 331602014F | 微创腋臭清除术 | 每侧 | 1027.7 | |
8 | G | 331604035F | 体表凹陷填充术 | 每部位 | − | |
331604035F-1 | 体表凹陷填充术(玻尿酸注射) | 2392.6 | ||||
331604035F-2 | 体表凹陷填充术(脂肪注射) | 846.7 |
在公示期限内,欢迎广大病患者和群众通过信函、电话或直接反映意见,以个人名义信函反映意见的,提倡署真实姓名;以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:3344体育官方入口财务科
联系电话:2371702
公示时间自2024年2月3日至2024年2月10日
3344体育官方入口
2024年2月3日
扫一扫 手机端浏览